歡迎您來到深圳欣博盛生物科技有限公司網(wǎng)站!
Bio-Rad (AbD Serotec) - 獸醫(yī)研究用抗體和試劑的領(lǐng)-先供應(yīng)商: 40多年來, 通過與獸醫(yī)研究領(lǐng)-導(dǎo)-者的合作,將先進(jìn)的研究成果轉(zhuǎn)化產(chǎn)品并引入市場(chǎng),推出兼具專一性和高品質(zhì)表現(xiàn)的獸醫(yī)醫(yī)學(xué)研究抗體, 獸醫(yī)研究文獻(xiàn)累積引用次數(shù)高, 加速動(dòng)物免疫研究、動(dòng)物健康研究、食品安全和人類疾病模型轉(zhuǎn)化等領(lǐng)域研究進(jìn)展。
促-銷內(nèi)容:Bio-Rad 獸醫(yī)研究產(chǎn)品 限-時(shí)6折促-銷
促 -銷 列 表 清 單 (以下只是部分產(chǎn)品,更多產(chǎn)品請(qǐng)聯(lián)系Bio-Rad代理商欣博盛生物)
貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 |
PBP006 | RECOMBINANT BOVINE INTERLEUKIN-4 | 20µg |
OBT1107F | PURIFIED HAMSTER IgG:FITC | 1mg |
4430-2204 | NATIVE BOVINE FETUIN | 1g |
PEP003 | RECOMBINANT HORSE TNF ALPHA | 20µg |
9400-0409G | SHEEP ANTI BOVINE UBIQUITIN | 1ml |
MCA70 | MOUSE ANTI BOVINE MBP (aa129-138) | 2ml |
132001 | GOAT ANTI BOVINE COLLAGEN II | 0.2mg |
AHP852Z | RABBIT ANTI BOVINE TNF ALPHA:Preservative Free | 0.5mg |
AHP851B | RABBIT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-1 BETA:Biotin | 0.25mg |
HCA090 | HUMAN ANTI PIG INTERFERON GAMMA | 0.1mg |
0300-1706 | NATIVE CALF ALKALINE PHOSPHATASE | 5mg |
0480-0104 | SHEEP ANTI PIG AMYLASE (PANCREATIC) | 1ml |
2150-0510GA | RABBIT ANTI BOVINE COLLAGEN I | 0.1ml |
2150-2305 | RABBIT ANTI BOVINE COLLAGEN I/III | 0.5ml |
2150-2555 | RABBIT ANTI PIG COLLAGEN I/III | 0.5ml |
PBP015KZZ | BOVINE DENDRITIC CELL GROWTH KIT | 5ml |
4413-5007 | MOUSE ANTI FELINE IMMUNODEFICIENCY VIRUS ENVELOPE | 0.2mg |
4413-5107 | MOUSE ANTI FELINE IMMUNODEFICIENCY VIRUS p24 | 0.2mg |
4413-5307 | MOUSE ANTI FELINE IMMUNODEFICIENCY VIRUS TRANSMEMBRANE PROTEIN gp41 | 0.2mg |
MCA6048PE | MOUSE ANTI PIG CD8 ALPHA:RPE | 100TESTS |
MCA6050A647 | MOUSE ANTI PIG SWC5:Alexa Fluor® 647 | 100TESTS/1ml |
5276-6504 | NATIVE PIG IgM | 1mg |
MCA1449F | RAT ANTI PIG CD44:FITC | 0.1mg |
5607-0409 | SHEEP ANTI BOVINE BETA LACTOGLOBULIN B | 1ml |
2150-0555 | NATIVE BOVINE COLLAGEN III | 10mg |
8040-0106 | NATIVE BOVINE RIBONUCLEASE A | 100mg |
1740-2384 | NATIVE BOVINE CALMODULIN | 1mg |
8900-1354 | NATIVE BOVINE THYROGLOBULIN | 100mg |
9400-1502 | NATIVE BOVINE UBIQUITIN | 25mg |
MCA1646GA | MOUSE ANTI BOVINE CD1w2 | 0.1mg |
MCA1647GA | MOUSE ANTI BOVINE CD1w3 | 0.1mg |
MCA1648GA | MOUSE ANTI BOVINE WC4 | 0.1mg |
MCA1650GA | MOUSE ANTI BOVINE CD45RB | 0.1mg |
MCA1654GA | MOUSE ANTI BOVINE CD8 BETA | 0.1mg |
MCA2221GA | MOUSE ANTI SHEEP CD45R | 0.1mg |
MCA5933GA | MOUSE ANTI SHEEP CD335 | 0.1mg |
8365-1256 | MOUSE ANTI CHICKEN SPECTRIN (NON-ERYTHROID) | 50µg |
MCA1449GA | RAT ANTI PIG CD44 | 0.1mg |
MCA6050GA | MOUSE ANTI PIG SWC5 | 0.1mg |
MCA6112GA | MOUSE ANTI PIG CD205 | 0.1MG |
AHP1870 | SHEEP ANTI GUINEA PIG CALRETININ | 0.1ml |
AHP2054 | RABBIT ANTI BOVINE CARBOXYPEPTIDASE A1 | 50µg |
MCA2360Z | MOUSE ANTI PIG TNF ALPHA:Preservative Free | 0.5mg |
2150-0515 | NATIVE BOVINE COLLAGEN I | 10mg |
AHP2366 | RABBIT ANTI BOVINE MCP-1 | 0.1mg |
AHP2367B | GOAT ANTI BOVINE MCP-1:Biotin | 50µg |
AHP2368 | RABBIT ANTI BOVINE IP-10 | 0.1mg |
AHP2368B | RABBIT ANTI BOVINE IP-10:Biotin | 50µg |
AHP2369 | RABBIT ANTI BOVINE CXCL9 | 0.1mg |
AHP2369B | RABBIT ANTI BOVINE CXCL9:Biotin | 50µg |
AHP2370 | GOAT ANTI BOVINE INTERFERON ALPHA A | 0.1mg |
AHP2370B | GOAT ANTI BOVINE INTERFERON ALPHA A:Biotin | 50µg |
AHP2371 | GOAT ANTI BOVINE INTERFERON BETA | 0.1mg |
AHP2371B | GOAT ANTI BOVINE INTERFERON BETA:Biotin | 50µg |
AHP2372 | GOAT ANTI BOVINE INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR I | 0.1mg |
AHP2372B | GOAT ANTI BOVINE INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR I:Biotin | 50µg |
AHP2373 | RABBIT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-1 ALPHA | 0.1mg |
AHP2373B | RABBIT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-1 ALPHA:Biotin | 50µg |
AHP2374 | RABBIT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-13 | 0.1mg |
AHP2374B | RABBIT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-13:Biotin | 50µg |
AHP2375 | GOAT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-15 | 0.1mg |
AHP2375B | GOAT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-15:Biotin | 50µg |
AHP2376 | RABBIT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-17A | 0.1mg |
AHP2376B | RABBIT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-17A:Biotin | 50µg |
AHP2377 | RABBIT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-1F5 | 0.1mg |
AHP2377B | RABBIT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-1F5:Biotin | 50µg |
AHP2378 | GOAT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-1RA | 0.1mg |
AHP2378B | GOAT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-1RA:Biotin | 50µg |
AHP2379 | RABBIT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-21 | 0.1mg |
AHP2379B | RABBIT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-21:Biotin | 50µg |
AHP2380 | CHICKEN ANTI BOVINE INTERLEUKIN-6 | 0.1mg |
AHP2380B | CHICKEN ANTI BOVINE INTERLEUKIN-6:Biotin | 50µg |
AHP2381 | CHICKEN ANTI BOVINE LEUKEMIA FACTOR | 0.1mg |
AHP2381B | CHICKEN ANTI BOVINE LEUKEMIA FACTOR:Biotin | 50µg |
AHP2382 | RABBIT ANTI BOVINE VEGF-A | 0.1mg |
AHP2382B | RABBIT ANTI BOVINE VEGF-A:Biotin | 50µg |
AHP2383 | RABBIT ANTI BOVINE TNF ALPHA | 0.1mg |
AHP2383B | RABBIT ANTI BOVINE TNF ALPHA:Biotin | 50µg |
AHP2384 | RABBIT ANTI PIG MCP-1 | 0.1mg |
AHP2384B | RABBIT ANTI PIG MCP-1:Biotin | 50µg |
AHP2385 | RABBIT ANTI PIG CCL3L1 | 0.1mg |
AHP2385B | RABBIT ANTI PIG CCL3L1:Biotin | 50µg |
AHP2386 | RABBIT ANTI PIG MIP-1 BETA | 0.1mg |
AHP2386B | RABBIT ANTI PIG MIP-1 BETA | 50µg |
AHP2387 | GOAT ANTI PIG CXCL9 | 0.1mg |
AHP2387B | GOAT ANTI PIG CXCL9:Biotin | 50µg |
AHP2388 | GOAT ANTI PIG IP-10 | 0.1mg |
AHP2388B | GOAT ANTI PIG IP-10:Biotin | 50µg |
AHP2389 | RABBIT ANTI PIG ERYTHROPOIETIN | 0.1mg |
AHP2389B | RABBIT ANTI PIG ERYTHROPOIETIN:Biotin | 50µg |
AHP2390 | RABBIT ANTI PIG INTERFERON GAMMA | 0.1mg |
AHP2390B | RABBIT ANTI PIG INTERFERON GAMMA:Biotin | 50µg |
AHP2391 | RABBIT ANTI PIG INTERLEUKIN-6 | 0.1mg |
AHP2391B | RABBIT ANTI PIG INTERLEUKIN-6:Biotin | 50µg |
AHP2392 | RABBIT ANTI PIG INTERLEUKIN-8 | 0.1mg |
AHP2392B | RABBIT ANTI PIG INTERLEUKIN-8:Biotin | 50µg |
AHP2393 | RABBIT ANTI PIG INTERLEUKIN-10 | 0.1mg |
AHP2393B | RABBIT ANTI PIG INTERLEUKIN-10:Biotin | 50µg |
AHP2394 | GOAT ANTI PIG INTERLEUKIN-13 | 0.1mg |
AHP2394B | GOAT ANTI PIG INTERLEUKIN-13:Biotin | 50µg |
AHP2395 | RABBIT ANTI PIG INTERLEUKIN-17A | 0.1mg |
AHP2395B | RABBIT ANTI PIG INTERLEUKIN-17A:Biotin | 50µg |
AHP2396 | RABBIT ANTI PIG INTERLEUKIN-22 | 0.1mg |
AHP2396B | RABBIT ANTI PIG INTERLEUKIN-22:Biotin | 50µg |
AHP2397 | RABBIT ANTI PIG TNF ALPHA | 0.1mg |
AHP2397B | RABBIT ANTI PIG TNF ALPHA:Biotin | 50µg |
AHP2398 | GOAT ANTI PIG VEGF-A | 0.1mg |
AHP2398B | GOAT ANTI PIG VEGF-A:Biotin | 50µg |
9220-1995 | NATIVE PIG TRYPSIN | 500mg |
5030-9954 | NATIVE BOVINE HYALURONIDASE | 0.5g |
PBP014KZZ | BOVINE DENDRITIC CELL GROWTH KIT | 1ml |
AHP2813 | RABBIT ANTI SHEEP INTERLEUKIN-22 | 0.1MG |
AHP2813B | RABBIT ANTI SHEEP INTERLEUKIN-22:Biotin | 50UG |
AHP2814 | RABBIT ANTI SHEEP INTERLEUKIN-13 | 0.1MG |
AHP2814B | RABBIT ANTI SHEEP INTERLEUKIN-13:Biotin | 50UG |
AHP2815 | RABBIT ANTI SHEEP TNF ALPHA | 0.1MG |
AHP2815B | RABBIT ANTI SHEEP TNF ALPHA:Biotin | 50UG |
AHP2816 | RABBIT ANTI BOVINE GM-CSF | 0.1MG |
AHP2816B | RABBIT ANTI BOVINE GM-CSF:Biotin | 50UG |
AHP2817 | GOAT ANTI BOVINE INTERLEUKIN-8 | 0.1MG |
牛 | 我們提供多種抗體和ELISA產(chǎn)品可用于牛的適應(yīng)性和先天免疫細(xì)胞及關(guān)鍵細(xì)胞因子的研究,這些產(chǎn)品對(duì)牛的免疫學(xué)基礎(chǔ)和應(yīng)用研究至關(guān)重要,有助于開發(fā)疫苗以及測(cè)定牛結(jié)核病及其它傳染病的防護(hù)因素。 |
犬 | 我們的多色流式分析支持犬 T 細(xì)胞的檢測(cè)實(shí)驗(yàn),還提供與之互補(bǔ)的一整套標(biāo)記抗體,可染色 T 細(xì)胞和 B 細(xì)胞以及先天免疫細(xì)胞,可幫助診斷犬的淋巴樣白血病和淋巴瘤。 |
豬 | 豬在轉(zhuǎn)化研究中發(fā)揮了重要作用,主要用于醫(yī)療器械的開發(fā)、治療學(xué)和異種移植。我們提供T細(xì)胞、B 細(xì)胞、樹突狀細(xì)胞以及單核細(xì)胞和巨噬細(xì)胞標(biāo)志物的特異性抗體,可分析豬的免疫細(xì)胞群體。經(jīng)過 ELISA 驗(yàn)證的細(xì)胞因子抗體可支持免疫應(yīng)答的研究 |
禽 | 盡管鳥類和哺乳動(dòng)物都有先天和適應(yīng)性免疫系統(tǒng),存在細(xì)胞介導(dǎo)的應(yīng)答和體液應(yīng)答,但是負(fù)責(zé)免疫防御的器官、細(xì)胞和效應(yīng)分子卻存在差異。禽類的免疫系統(tǒng)不如哺乳動(dòng)物復(fù)雜,是科學(xué)上有趣的模式生物,同時(shí),它們的健康也對(duì)食品生產(chǎn)的安全和公共衛(wèi)生非常重要。我們提供多種抗體,可對(duì)雞以及其它禽類物種的適應(yīng)性和先天免疫細(xì)胞及關(guān)鍵細(xì)胞因子進(jìn)行檢測(cè)。 |
還有多種其它動(dòng)物等你來探索:馬,綿羊,貓,靈長(zhǎng)類,兔,兩棲動(dòng)物、魚及昆蟲等。
牲畜 | 家養(yǎng)動(dòng)物 | 禽類 | 靈長(zhǎng)類 |
牛 綿羊 豬 馬 山羊 | 狗 貓 豚鼠 | 雞 CD Marker 雞細(xì)胞因子 免疫球蛋白 鴨,火雞,鵪鶉 禽-流-感,沙門氏菌 | 狒狒 猿 食蟹猴 恒河猴 |
小型哺乳動(dòng)物 | 其它生物 | 蛋白產(chǎn)品 | 獸醫(yī)病 |
兔 鼬科動(dòng)物 | 兩棲動(dòng)物 魚 昆蟲 | 免疫球蛋白 重組細(xì)胞因子 | 流感 肺結(jié)核 雞新城疫病毒 |
Bio-Rad 提供一系列單克隆犬抗體和重組蛋白 | 犬的多色流式分析 |
使科學(xué)家徹-底了解犬的免疫反應(yīng)對(duì)于評(píng)估狗的總體健康狀況和調(diào)查淋巴瘤、病毒感染(例如犬瘟熱病毒)和寄生蟲感染(例如利什曼?。┲陵P(guān)重要。此外,狗是許多疾病的相關(guān)轉(zhuǎn)化動(dòng)物模型,例如癌癥、肌肉骨骼問題(慢性骨關(guān)節(jié)炎、交叉韌帶)、脊髓損傷(椎間盤突出癥)和遺傳性疾病(杜氏肌營(yíng)養(yǎng)不良癥、血友?。?。犬類免疫反應(yīng)的研究往往是徹-底了解這些疾病的先決條件。 | 利用抗體組合染色,可以鑒定狗的淋巴細(xì)胞、單核細(xì)胞、粒細(xì)胞、T 細(xì)胞、T 細(xì)胞亞群,以及 B細(xì)胞??刹捎?nbsp;anti-canine CD3 FITC ( MCA1774F)、CD21 PE (MCA1781PE)、CD4 PECy7 (MCA1038PECY7)、CD8 AF647 ( MCA1039A647)抗體,以及人交叉反應(yīng)性的 HLADR PECy5 (MCA2812C) 和 CD14 AF647 ( MCA1568A647 )。 |
和大多數(shù)動(dòng)物一樣,狗會(huì)被多種病原體感染;寄生蟲、細(xì)菌、真菌和病毒。其中最-普-遍的是: | 雞的白細(xì)胞 |
• 病毒 - 犬流感、狂犬病、犬瘟熱和細(xì)小病毒 • 寄生蟲 - 心絲蟲和腸道寄生蟲,如蛔蟲、鉤蟲、鞭蟲和絳蟲 • 細(xì)菌 - 犬舍咳嗽和鉤端螺旋體病 • 真菌 - 芽生菌病、組織胞漿菌病、隱球菌病和球孢子菌病 | 雞的免疫系統(tǒng)有獨(dú)-特的一面,與嚙齒動(dòng)物等其他模式生物 為了深入研究禽類的免疫系統(tǒng),Bio-Rad 提供了多種抗體,可研究關(guān)鍵的雞免疫細(xì)胞亞群。 • T 細(xì)胞:CD3、CD4、CD8a、CD25 和 CD28 • B 細(xì)胞:BU-1a 和 CD79 • 巨噬細(xì)胞和樹突狀細(xì)胞:CD14、CD86、MHC II 類 |
我們可以提供有用的抗體和資源協(xié)助犬病研究 | |
Bio-Rad 提供一系列單克隆貓抗體和重組蛋白, 使研究人員能夠研究貓的免疫反應(yīng)和疾病。 | 豬的白細(xì)胞 |
徹-底了解貓的免疫反應(yīng)對(duì)于評(píng)估貓的總體健康狀況和調(diào)查淋巴瘤和病毒感染( 例如貓免疫缺陷病毒(FIV)、貓白血病病毒(FeLV) 和貓細(xì)小病毒)至關(guān)重要。 貓動(dòng)物模型還提供了對(duì)遺傳轉(zhuǎn)化疾病模型的見解,例如視網(wǎng)膜疾?。ㄒ暰W(wǎng)膜變性、視錐發(fā)育不良)和家族性肥厚性心肌病。 | 豬的免疫細(xì)胞可通過 Bio-Rad 提供的抗體來分析。關(guān)鍵的 T 細(xì)胞群體可通過豬 CD3、CD4a 和 CD8a的抗體來染色。B 細(xì)胞可利用 CD5 和 CD79 的抗體來發(fā)現(xiàn)。 樹突狀細(xì)胞可以用 CD163 和CD172a(SIRP-alpha)的特異抗體來檢測(cè);單核細(xì)胞和巨噬細(xì)胞可利用 CD11R3、 CD14 和 CD16 的抗體來 染色。 |
促-銷活動(dòng)最終解釋權(quán)歸Bio-Rad(伯樂)所有。如有任何疑問,可聯(lián)系欣博盛?物咨詢
詳情請(qǐng)聯(lián)系 Bio-Rad 中國(guó)授權(quán)代理商欣博盛生物